Chúng tôi điều chỉnh tăng giá mục tiêu 26,7% lên 112.740VND và giữ khuyến nghị MUA dành cho CTCP Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang (SKG) nhờ lượt khách đến đảo Phú Quốc tăng mạnh hơn so với dự kiến. Tăng trưởng lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2016 lên đến 33,4%, củng cố quan điểm tích cực của chúng tôi đối với triển vọng tăng trưởng của công ty nhờ công suất tiếp tục được mở rộng.
* Doanh thu 6 tháng đầu năm tăng mạnh 22% nhờ có thêm hai tàu mới S9, S10; và tuyến Rạch Giá-Nam Du đang tăng trưởng mạnh.
* Tỷ lệ lấp đầy cao tiếp tục được duy trì, cùng với giá dầu diesel thấp giúp biên lợi nhuận gộp 6 tháng đầu năm tăng 400 điểm cơ bản.
* Tăng trưởng dự báo sẽ tăng trong 6 tháng đầu năm 2016 với việc đưa tàu Superdong 11 đi vào hoạt động trong tháng mười.
* Tăng trưởng lợi nhuận 2016 và 2017 cao nên định giá cao hơn so với các công ty khác trong ngành là hợp lý.
Ngày báo cáo: | 22/09/2016 | 2015 | 2016F | 2017F | |||
Giá hiện tại: | 90.200VND | Tăng trưởng DT | 36,3% | 30,0% | 29,0% | ||
Giá mục tiêu: | 112.740VND | Tăng trưởng EPS | 69,5% | 39,4% | 33,4% | ||
Giá mục tiêu trước đây: | 89.000VND | Biên LN gộp | 66,7% | 71,1% | 72,2% | ||
Biên LN ròng | 57,4% | 61,1% | 63,2% | ||||
TL tăng: | +25,0% | EV/EBITDA | 15,4x | 11,2x | 8,4x | ||
Lợi suất cổ tức: | 1,1% | Giá CP/Dòng tiền HĐ | 16,9x | 13,0x | 9,9x | ||
Tổng mức sinh lời: | +26,1% | P/E | 17,7x | 12,8x | 9,6x | ||
Ngành: | Giao thông-vận tải | SKG | *Peers | VNI | |||
GT vốn hóa: | 141,4 triệu USD | P/E (trượt) | 15,1x | 12,9x | 15,7x | ||
Room KN: | 0,0 triệu USD | P/B (hiện tại) | 5,2x | 1,6x | 1,9x | ||
GTGD/ngày (30n): | 0,3 triệu USD | Nợ ròng/CSH | 0,0x | 0,3x | NA | ||
Cổ phần Nhà nước: | 0,0% | ROE | 39,0% | 9,5% | 14,1% | ||
SL cổ phiếu lưu hành (triệu) | 34,3 | ROA | 38,1% | 5,2% | 2,5% | ||
Pha loãng (triệu) | 34,3 | * Bao gồm các công ty tương đương cùng ngành trong khu vực (P/E điều chỉnh); P/E và P/B dựa trên mức trung vị. | |||||
Tổng hợp VCSC