Cảng Nam Hải Đình Vũ, trung tâm phân phối Hậu Giang và cụm logistics Nam Hải sẽ là động lực tăng trưởng của 2017
Chúng tôi vẫn giữ quan điểm tích cực về triện vọng trung hạn cho cả 2 mảng cảng và logistics khi mà một loạt các dự án mở rộng ở cả 2 mảng đều tương đối đúng tiến độ. Hơn nữa, chúng tôi tin tưởng rằng mức chiết khấu hiện tại của GMD so với các công ty cùng ngành trong khu vực thì không hợp lý.
* Các trung tâm phân phối mới đã giúp mảng logistics tăng trưởng 8.8%, thay thế mảng hoạt động cảng để trở thành động lực tăng trưởng chính.
* Tăng trưởng hoạt động cảng sẽ phục hồi trong nửa cuối 2016 với sự hoàn thành của 3 ha đầu tiên của Nam Hải depot vào cuối tháng 7.
* GMD hoàn toàn không chịu tác động từ việc Hanjin phá sản.
* Cảng Nam Hải Đình Vũ, trung tâm phân phối Hậu Giang và cụm logistics Nam Hải sẽ là động lực tăng trưởng của 2017.
* Lỗ từ hoạt động đầu tư và thanh lý tài sản không làm giảm sự lạc quan của chúng tôi đối với GMD khi mà hoạt động cốt lõi thể hiện sự cải thiện mạnh
Ngày báo cáo: | 23/09/2016 | 2015 | 2016F | 2017F | ||
Giá hiện tại: | 27.700VND | Tăng trưởng DT | 18,9% | 10,4% | 14,2% | |
Giá mục tiêu hiện tại: | 31.900VND | Tăng trưởng EPS | -24,0% | 20,9% | 12,2% | |
Biên LN gộp | 26,6% | 27,4% | 27,6% | |||
Biên LN ròng | 11,2% | 13,3% | 13,0% | |||
TL tăng: | +15,1% | EV/EBITDA | 7,4 | 6,6 | 5,0 | |
Lợi suất cổ tức: | 5,4% | Giá CP/Dòng tiền hoạt động | 8,4 | 8,7 | 8,3 | |
Tổng mức sinh lời: | +20,5% | P/E | 15,4x | 13,0x | 11,5x | |
Ngành: | Cảng. Logistics | GMD | *Peers | VNI | ||
GT vốn hóa: | 226,0tr USD | P/E (trượt) | 14,2 | 15,3x | 16,0x | |
Room KN: | 0,0tr USD | P/B (hiện tại) | 1,0x | 1,0x | 1,9x | |
GTGD trung bình/ngày (30n): | 0,3tr USD | Nợ/Vốn CSH | 38,0% | 38,0% | NA | |
Cổ phần Nhà nước: | 0,0% | ROE | 9,3% | 7,8% | 12,0% | |
SL cổ phiếu lưu hành (triệu) | 179,4 | ROA | 5,5% | 3,9% | 2,1% | |
Pha loãng (triệu) | 250,1 | * Bao gồm các công ty nước ngoài sử dụng hệ số TT điều chỉnh |
congvt@ssi.com.vn