Ước tính thay đổi danh mục ETFs Q1/2017: dự báo V.N.M ETF thêm vào danh mục HBC KBC CII GTN – DB ETF thêm ROS HBC DXG

Lịch điểu chỉnh danh mục kỳ Q1/2017

24-02-2017 FTSE chốt số liệu
28-02-2017 MVIS chốt số liệu
03-03-2017 FTSE công bố kết quả
10-03-2017 MVIS công bố kết quả
17-03-2017 2 quỹ hoàn thành tái cơ cấu danh mục
  1. VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF)

Trong kỳ tái cơ cấu danh mục Q1/2017, MVIS sẽ sử dụng số liệu ngày 28/2 để tính toán điều chỉnh danh mục chỉ số cơ sở MVIS Vietnam Index và kết quả sẽ được công bố vào ngày 10/3 (thứ Sáu thứ hai của tháng 3) bao gồm các cổ phiếu bổ sung và loại khỏi danh mục, và tỷ trọng danh mục mới.

Dựa trên số liệu ngày 10/2, chúng tôi cho rằng sẽ không có cổ phiếu nào bị loại khỏi danh mục, trong khi đó các cổ phiếu sau có khả năng được thêm vào chỉ số:

  • CII: mặc dù CII đã đạt đủ điều kiện trong kỳ điều chỉnh quý trước, cổ phiếu chưa được thêm vào danh mục có thể do điều kiện định tính. Ở kỳ này, CII tiếp tục thỏa mãn các điều kiện về định lượng và có khả năng được thêm vào danh mục, tuy nhiên vốn hóa tự do của CII nhỏ nhất trong các cổ phiếu được xem xét thêm vào nên vẫn có khả năng sẽ bị áp các tiêu chuẩn định tính để cân nhắc thêm.
  • KBC: cổ phiếu bị loại khỏi danh mục trong kỳ Q4/2016 mặc dù vẫn đủ điều kiện ở lại danh mục. Trong kỳ này, KBC có khả năng được thêm lại vào chỉ số tuy nhiên chúng tôi cho rằng xác suất không lớn
  • GTN, HBC: hai cổ phiếu đã đạt đủ điều kiện và có thể được thêm vào chỉ số, tuy nhiên hiện tại quy mô vốn hóa của các cổ phiếu này khá thấp và MVIS có thể sẽ cân nhắc thêm với các tiêu chí định tính

Từ đó chúng tôi xin đưa ra ước tính danh mục chỉ số mới và khối lượng mua/bán quỹ VNM cần thực hiện để tái cơ cấu danh mục với kịch bản cả 4 cổ phiếu trên được thêm vào, giả định tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam được giữ nguyên ở mức 75.85%.

  CP Giá hiện tại (10/2) Tỷ trọng mới Tỷ trọng hiện tại +/- +/- USD +/- cổ phiếu KL đang nắm giữ
1 VNM 133,800 8.00% 7.55% 0.45% $1,281,804 216,891 3,608,730
2 VIC 42,500 8.00% 7.57% 0.43% $1,209,102 644,096 11,384,522
3 VCB 39,300 7.00% 7.54% -0.54% -$1,530,653 -881,781 12,162,262
4 MSN 42,000 6.10% 6.13% -0.03% -$87,685 -47,266 9,249,920
5 HPG 44,350 5.56% 5.97% -0.40% -$1,142,800 -583,382 8,575,420
6 BVH 63,400 4.59% 5.56% -0.97% -$2,738,262 -977,827 5,667,776
7 SSI 20,800 4.55% 5.22% -0.67% -$1,884,821 -2,051,555 16,066,911
8 KDC 38,900 3.15% 3.66% -0.52% -$1,462,953 -851,446 6,116,980
9 STB 10,200 3.13% 3.14% -0.01% -$40,045 -88,883 19,764,492
10 DPM 25,650 3.10% 3.32% -0.23% -$639,251 -564,236 8,270,200
11 VCG 15,200 2.86% 3.21% -0.36% -$1,012,206 -1,507,654 13,828,797
12 SBT 23,800 2.56% 3.02% -0.45% -$1,281,101 -1,218,661 8,125,155
13 NT2 31,250 2.37% 2.70% -0.33% -$935,513 -677,760 5,574,409
14 HSG 50,200 2.10% 2.39% -0.29% -$814,202 -367,202 3,017,290
15 PVS 18,400 1.84% 2.05% -0.22% -$611,273 -752,131 7,343,150
16 HAG 6,060 1.78% 1.95% -0.17% -$473,047 -1,767,293 21,021,074
17 PVD 21,300 1.73% 1.57% 0.17% $468,937 498,438 4,794,645
18 FLC 5,590 1.55% 1.76% -0.21% -$586,663 -2,376,038 20,475,552
19 ITA 3,940 1.38% 1.55% -0.17% -$490,121 -2,816,330 24,957,621
20 KBC 14,350 1.36% 0.00% 1.36% $3,851,968 6,077,252
21 GTN 17,600 1.17% 0.00% 1.17% $3,308,215 4,255,567
22 HBC 39,300 1.04% 0.00% 1.04% $2,933,099 1,689,704
23 CII 30,750 0.95% 0.00% 0.95% $2,677,471 1,971,315
24 PVT 12,900 0.00% 0.12% -0.12% -$328,003 -570,982 570,982
  • Lưu ý: hiện tại danh mục của quỹ vẫn còn hơn 570 nghìn cổ phiếu PVT (quỹ nhận được từ 10% cổ phiếu thưởng sau khi loại PVT khỏi danh mục), chúng tôi giả định quỹ sẽ bán hết lượng cổ phiếu này trong đợt tái cơ cấu này.

Một điểm nữa cần lưu ý rằng mặc dù các tiêu chuẩn đánh giá chỉ số được thiết kế rất chặt chẽ, MVIS tỏ ra linh động hơn trong những kỳ tái cơ cấu gần đây, thể hiện ở việc có một số cổ phiếu bị bất ngờ loại ra hay không được thêm vào mặc dù vẫn đạt đủ các tiêu chuẩn định lượng (SHB và PVT trong kỳ Q3/2016, KBC và CII trong quý 4/2016). Do đó, chúng tôi không loại trừ việc MVIS có thể áp dụng thêm các tiêu chuẩn định tính và tạo thêm bất ngờ trong kỳ này.

  1. db x-trackers FTSE Vietnam UCITS ETF (DB)

FTSE sẽ chốt số liệu vào ngày 24/2 và công bố kết quả tái cơ cấu bộ chỉ số FTSE Vietnam Index Series (bao gồm FTSE Vietnam Index và FTSE Vietnam All-Share Index) vào ngày 3/3 tới đây, bao gồm thông tin về cổ phiếu thêm vào và loại ra nhưng không công bố danh mục chi tiết.

Theo tính toán của chúng tôi, kỳ tái cơ cấu này danh mục chỉ số FTSE Vietnam Index có thể có khá nhiều xáo trộn như sau:

  • KDC, PVT, HVG có thể bị loại do không đạt đủ điều kiện về giá trị giao dịch bình quân 3 tháng
  • BHS, HQC, HVG có thể bị loại do vi phạm điều kiện về quy mô vốn hóa
  • ROS, HBC, DXG có thể được thêm vào chỉ số (ở kỳ này ROS đã đạt đủ quy định về thời gian giao dịch 3 tháng cũng như quy mô thanh khoản)

Lưu ý cổ phiếu STB đã thỏa mãn các điều kiện chỉ số trong kỳ này, tuy nhiên do cổ phiếu mới bị loại do tiêu chí thanh khoản trong kỳ trước, STB cần thêm một kỳ nữa mới đủ điều kiện thêm vào chỉ số.

Với giả định 5 cổ phiếu KDC, PVT, HVG, BHS, HQC bị loại ra và thay vào ROS, HBC,DXG, chúng tôi xin đưa ra ước tính danh mục chỉ số mới và khối lượng mua/bán DB cần thực hiện để tái cơ cấu danh mục quỹ FTSE Vietnam UCITS ETF trong kỳ này.

  CP Giá hiện tại (10/2) Tỷ trọng mới Tỷ trọng hiện tại +/- +/- cổ phiếu
1 VNM 133,800 14.07% 14.34% -0.27% -114,439
2 VIC 42,500 12.99% 15.01% -2.01% -2,714,802
3 HPG 44,350 12.06% 11.90% 0.17% 217,168
4 MSN 42,000 10.11% 14.16% -4.05% -5,533,421
5 ROS 136,400 9.65% 0.00% 9.65% 4,059,095
6 VCB 39,300 7.45% 7.70% -0.25% -367,779
7 SSI 20,800 4.90% 4.82% 0.08% 216,801
8 HSG 50,200 2.92% 2.99% -0.07% -78,628
9 DPM 25,650 2.64% 2.57% 0.07% 157,713
10 GTN 17,600 2.61% 2.33% 0.28% 906,318
11 PVD 21,300 2.52% 2.55% -0.03% -76,316
12 BVH 63,400 2.27% 2.27% 0.01% 7,194
13 KBC 14,350 2.04% 2.01% 0.03% 135,876
14 CII 30,750 1.97% 2.93% -0.95% -1,777,494
15 SBT 23,800 1.95% 2.05% -0.11% -260,224
16 NT2 31,250 1.88% 1.80% 0.08% 140,082
17 HAG 6,060 1.34% 1.28% 0.06% 566,718
18 HBC 39,300 1.21% 0.00% 1.21% 1,767,632
19 ITA 3,940 1.07% 1.22% -0.15% -2,256,860
20 DXG 14,500 1.18% 0.00% 1.18% 4,685,299
21 FLC 5,590 1.15% 1.10% 0.05% 562,985
22 ASM 15,250 1.08% 1.11% -0.03% -96,154
23 PDR 13,900 0.91% 0.93% -0.02% -98,408
24 KDC 38,900 0.00% 2.53% -2.53% -3,735,111
25 PVT 12,900 0.00% 1.00% -1.00% -4,435,202
26 BHS 13,800 0.00% 0.54% -0.54% -2,230,963
27 HVG 6,750 0.00% 0.55% -0.55% -4,683,480
28 HQC 2,330 0.00% 0.31% -0.31% -7,675,412
  • Lưu ý: Ước tính lượng mua bán của chúng tôi đều dựa vào những số liệu mới nhất được công bố nhưng vẫn sẽ có sự chênh lệch do giả định về free-float của các cổ phiếu. Sẽ còn một khoảng thời gian dài từ lúc quỹ chốt số liệu đến lúc quỹ thực sự tiến hành tái cơ cấu, vì vậy chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật ở các bản tin tiếp theo. Mong rằng danh mục ước tính này sẽ mang lại những thông tin tham khảo hữu ích.

SSI Research

Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.